Klimatyzator kasetonowy 9,5 kW Vivax
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 11000(3300~12500)W |
| Moc grzewcza: | 12500(3600~15000)W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 9500 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 3900 W |
| Pobór mocy grzania: | 3800 W |
| Przepływ powietrza: | ≤1660 m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 3.7 L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 51/49/46/43 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤61 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | ≤64 dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤70 dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 3/8" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 5/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | zas. jed. zew.: 3*2.5 mm ²; zas. jed. wew.: 3*1.0 mm ², komunikacja: 2*0.75 mm ² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. i zew. |
| Max długość instalacji [m] | 50m |
| Różnica wysokości [m] | 30m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 60g/m |
| Rozstaw mocowań: | 572mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 840x892x320mm |
| Wymiary panelu: | 952x952x65mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 958x412x1349mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 31.0kg |
| Waga panelu: | 7.0kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 95.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 100m2 |
| Typ klimatyzatora | kasetonowy |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.