Klimatyzator kasetonowy 12,0 kW Vivax
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 14000 (6000~14800) W |
| Moc grzewcza: | 16000 (5200~18000) W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | C |
| Klasa energetyczna Grzanie: | B |
| Efektywność ener. EER | 2.98 |
| Efektywność ener. COP | 3.52 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 12000 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 4600 W |
| Pobór mocy grzania: | 4500 W |
| Przepływ powietrza: | ≤2300 m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 4.5L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 53/52/47/41 dB (A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤59dB (A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | ≤ 64dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤ 70dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 3/8" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 5/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | zas. jed. zew.: 3*2.5 mm², zas. jed. wew.: 3*1.0 mm², komunikacja: 2*0.75 mm² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. i zew. |
| Max długość instalacji [m] | 50m |
| Różnica wysokości [m] | 30m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 60g/m |
| Rozstaw mocowań: | 572mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 910*842*290 mm |
| Wymiary panelu: | 1040*1040*65 |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 958*412*1349 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 43 kg |
| Waga panelu: | 8 kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 105 kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 120m2 |
| Typ klimatyzatora | kasetonowy |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.