Klimatyzator kasetonowy 9,2 kW Vivax
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 10000(3200~11000)W |
| Moc grzewcza: | 12000(2900~14000)W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 9200 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 3500 W |
| Pobór mocy grzania: | 3550 W |
| Przepływ powietrza: | ≤ 1660 m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 3.2 L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 51/49/46/43 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤61dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | ≤64 dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤ 68dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 3/8" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 5/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | zas. jed. zew.: 3*2.5 mm ²; zas. jed. wew.:3*1.0 mm ², komunikacja: 2*0.75 mm ² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. i zew. |
| Max długość instalacji [m] | 30m |
| Różnica wysokości [m] | 15m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 60 g/m |
| Rozstaw mocowań: | 631mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 840x892x320mm |
| Wymiary panelu: | 952x952x65mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 1107x440x1100mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 31.0kg |
| Waga panelu: | 7.0kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 92.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 100m2 |
| Typ klimatyzatora | kasetonowy |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.