Klimatyzator kasetonowy 7,2 kW Vivax
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 7000(2400~8500)W |
| Moc grzewcza: | 8000(2400~9500)W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 7200 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 2180 W |
| Pobór mocy grzania: | 2210 W |
| Przepływ powietrza: | ≤1300 m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 2.4 L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 47/46/42/38 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤57 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | ≤62 dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤ 65dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 3/8" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 5/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | zas. jed. zew.:3*2.5 mm ²; zas. jed. wew.:3*1.0 mm ², komunikacja: 2*0.75 mm ² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. i zew. |
| Max długość instalacji [m] | 30m |
| Różnica wysokości [m] | 15m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 60g/m |
| Rozstaw mocowań: | 610mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 840x780x240mm |
| Wymiary panelu: | 952x952x65mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 980x427x790mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 26.0kg |
| Wagapanelu: | 7.0kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 67.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 70m2 |
| Typ klimatyzatora | kasetonowy |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.