Klimatyzator kasetonowy 5 kW Vivax
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 5000(1600~5800)W |
| Moc grzewcza: | 5500(1400~6500)W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 4600 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 1550 W |
| Pobór mocy grzania: | 1524 W |
| Przepływ powietrza: | ≤760 m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 1.8 L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 47/46/44/37 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤56dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | ≤60dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤64dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 1/4" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 1/2" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | 2*0.75 mm² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. i zew. |
| Max długość instalacji [m] | 20m |
| Różnica wysokości [m] | 15m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 30g/m |
| Rozstaw mocowań: | 560mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 596x592x240mm |
| Wymiary panelu: | 670x670x65mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 955x396x700mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 20.0kg |
| Wagapanelu: | 3.5kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 47.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 50m2 |
| Typ klimatyzatora | kasetonowy |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.