Vivax PREMIUM ACP-09CH25GEEI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis



Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 2700 (600-3200) W |
| Moc grzewcza: | 2800 (800-3600) W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A+ |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.6 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 2800 W |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 870 W |
| Pobór mocy grzania: | 900 W |
| Przepływ powietrza: | ≤600m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 0.8 L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 41/39/34/28 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤51 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | 54/50/45/40 dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤63 dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 1/4" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 3/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | 4*1.5 mm ² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. |
| Max długość instalacji [m] | 15m |
| Różnica wysokości [m] | 10m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 20g/m |
| Rozstaw mocowań: | 510*286 mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 845x180x275mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 776x540x320mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 9.0kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 28.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 25m2 |
| Typ klimatyzatora | naścienny |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.