Vivax PREMIUM ACP-22CH65GEEI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis


Dane techniczne:
| Typ: | Inverter |
| Moc chłodnicza: | 6450 (2530-6800) W |
| Moc grzewcza: | 7000 (2530-7600) W |
| Ekologiczny gaz: | R410A |
| Klasa energetyczna Chłodzenie: | A |
| Klasa energetyczna Grzanie: | A |
| Efektywność ener. SEER | 5.1 |
| Efektywność ener. SCOP | 3.8 |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 5.8 |
| Funkcje: |
|
| Pobór mocy chłodzenia: | 2180W |
| Pobór mocy grzania: | 2220W |
| Przepływ powietrza: | ≤1000m³/h |
| Osuszanie powietrza: | 2.0L/h |
| Poziom hałasu – jednostka wewnętrzna: | 51/47/42/39 dB(A) |
| Poziom hałasu – jednostka zewnętrzna: | ≤58 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka wewnętrzna: | 61/57/52/49 dB |
| Poziom mocy akustycznej – jednostka zewnętrzna: | ≤68dB |
| Średnica rur przyłączeniowych["] | 1/4" |
| Średnica rur przyłączeniowych(gaz) ["] | 5/8" |
| Średnica przewodu sterującego [mm2] | 4*2.5 mm ² |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn. |
| Max długość instalacji [m] | 25m |
| Różnica wysokości [m] | 10m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika [m] | 5m |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodzącego [g/m] | 50g/m |
| Rozstaw mocowań: | 610 mm |
| Wymiar jednostki wewnętrznej: | 1007x315x219mm |
| Wymiar jednostki zewnętrznej: | 980x427x790mm |
| Waga jednostki wewnętrznej: | 14.0kg |
| Waga jednostki zewnętrznej: | 60.0kg |
Dane techniczne
| Pomieszczenie do: | do 50m2 |
| Typ klimatyzatora | naścienny |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.